IRカレンダー
最終更新日:2025年12月1日
| 2026年 | 03月 上旬 | 個人投資家向け 会社説明会 |
| 02月 下旬 | 2026年6月期 第2四半期 決算説明会(WEB配信) | |
| 01月 下旬 | 2026年6月期 第2四半期 決算発表 | |
| 2025年 | 11月29日 | 個人投資家向け 会社説明会(オンライン) |
| 10月31日 | 2026年6月期 第1四半期 決算発表 | |
| 09月25日 | 第76期定時株主総会 | |
| 09月24日 |
有価証券報告書提出 |
|
| 08月22日 | 2025年6月期 決算説明会(WEB配信) | |
| 08月12日 | 2025年6月期 決算発表 | |
| 04月30日 | 2025年6月期 第3四半期 決算発表 | |
| 03月01日 | 個人投資家向け 会社説明会(東京) | |
| 02月18日 | 2025年6月期 第2四半期 決算説明会(WEB配信) | |
| 01月31日 | 2025年6月期 第2四半期 決算発表 | |
| 2024年 | 11月30日 | 個人投資家向け 会社説明会(オンライン) |
| 10月31日 | 2025年6月期 第1四半期 決算発表 | |
| 09月27日 | 有価証券報告書提出 | |
| 09月26日 | 第75期定時株主総会 | |
| 08月23日 | 2024年6月期 決算説明会 | |
| 08月09日 | 2024年6月期 決算発表 | |
| 04月30日 | 2024年6月期 第3四半期 決算発表 | |
| 03月02日 | 個人投資家向け 会社説明会(大阪) | |
| 02月16日 | 2024年6月期 第2四半期 決算説明会(WEB配信) | |
| 01月31日 | 2024年6月期 第2四半期 決算発表 |








