データ集
環境Environment
温室効果ガス排出量(グループ合計)
(単位:t-CO2)
2022 年6月期 | 2023 年6月期 | ||
---|---|---|---|
スコープ1 | ガソリン | 2,478 | 2,506 |
軽油 | 224 | 219 | |
スコープ2 | 電力 | 1,133 | 1,242 |
※CO2 の排出量の算定にあたっては、地球温暖化対策推進法に基づく排出係数を用いています。
エネルギー使用量(グループ合計)
2022 年6月期 | 2023 年6月期 | ||
---|---|---|---|
ガソリン(kℓ) | 1,068 | 1,080 | |
軽油(kℓ) | 87 | 85 | |
電力使用量(千kWh) | 2,452 | 2,481 |
取締役の構成(各年7 月1 日現在、グループ合計)