株式基本情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 証券コード | 2689 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 6,250,000株 |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年9月開催 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年6月30日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年12月31日 |
| 公告方法 | 当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載します。なお、公告を掲載するホームページのアドレス(URL)は次の通りです。 https://www.olba.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |







