貸借対照表
連結
( 単位: 千円 )
| 2024/6 | 2025/6 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,731,386 | 3,470,220 | 
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 22,487,355 | 23,159,146 | 
| 電子記録債権 | 3,625,886 | 3,210,757 | 
| 商品 | 5,943,369 | 6,417,099 | 
| その他 | 812,879 | 680,891 | 
| 貸倒引当金 | △14,821 | △14,480 | 
| 流動資産合計 | 35,586,056 | 36,923,634 | 
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,026,887 | 3,049,924 | 
| 減価償却累計額 | △1,503,074 | △1,593,058 | 
| 建物及び構築物(純額) | 1,523,812 | 1,456,866 | 
| 機械装置及び運搬具 | 108,483 | 111,031 | 
| 減価償却累計額 | △82,037 | △86,784 | 
| 機械装置及び運搬具(純額) | 26,445 | 24,247 | 
| 工具、器具及び備品 | 1,492,391 | 1,854,364 | 
| 減価償却累計額 | △1,175,981 | △1,331,980 | 
| 工具、器具及び備品(純額) | 316,409 | 522,383 | 
| 土地 | 1,554,139 | 1,554,139 | 
| リース資産 | 1,598,882 | 1,405,450 | 
| 減価償却累計額 | △659,632 | △470,937 | 
| リース資産(純額) | 939,250 | 934,512 | 
| 建設仮勘定 | - | 1,012,185 | 
| 有形固定資産合計 | 4,360,058 | 5,504,334 | 
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,665 | - | 
| その他 | 638,962 | 625,506 | 
| 無形固定資産合計 | 646,628 | 625,506 | 
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 358,472 | 368,182 | 
| 退職給付に係る資産 | 1,478,751 | 1,505,624 | 
| 繰延税金資産 | 340,268 | 483,315 | 
| その他 | 486,034 | 477,589 | 
| 貸倒引当金 | △19,077 | △16,974 | 
| 投資その他の資産合計 | 2,644,451 | 2,817,736 | 
| 固定資産合計 | 7,651,137 | 8,947,578 | 
| 資産合計 | 43,237,194 | 45,871,212 | 
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 17,827,446 | 18,412,143 | 
| 電子記録債務 | 8,372,433 | 8,630,861 | 
| 短期借入金 | 600,000 | - | 
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 400,080 | 
| リース債務 | 138,265 | 144,597 | 
| 未払法人税等 | 713,468 | 491,090 | 
| 賞与引当金 | 37,801 | 43,189 | 
| その他 | 2,025,664 | 1,699,784 | 
| 流動負債合計 | 29,715,079 | 29,821,745 | 
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,516,580 | 
| 長期未払金 | 122,600 | 121,600 | 
| リース債務 | 891,997 | 884,890 | 
| 繰延税金負債 | 327,081 | 378,275 | 
| 役員株式給付引当金 | 264,847 | 307,323 | 
| 役員退職慰労引当金 | - | 2,450 | 
| 退職給付に係る負債 | 482,592 | 523,070 | 
| その他 | 59,303 | 59,639 | 
| 固定負債合計 | 2,148,422 | 3,793,829 | 
| 負債合計 | 31,863,502 | 33,615,575 | 
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 607,750 | 607,750 | 
| 資本剰余金 | 321,534 | 329,415 | 
| 利益剰余金 | 10,480,812 | 11,382,644 | 
| 自己株式 | △557,173 | △551,294 | 
| 株主資本合計 | 10,852,922 | 11,768,515 | 
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 162,098 | 160,505 | 
| 為替換算調整勘定 | - | △4,181 | 
| 退職給付に係る調整累計額 | 358,670 | 330,797 | 
| その他の包括利益累計額合計 | 520,769 | 487,121 | 
| 非支配株主持分 | - | - | 
| 純資産合計 | 11,373,691 | 12,255,637 | 
| 負債純資産合計 | 43,237,194 | 45,871,212 | 








