貸借対照表
連結
( 単位: 千円 )
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,470,220 | 2,640,512 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 23,159,146 | 23,187,725 |
| 電子記録債権 | 3,210,757 | 3,713,275 |
| 商品 | 6,417,099 | 6,844,541 |
| その他 | 680,891 | 704,404 |
| 貸倒引当金 | △14,480 | △16,474 |
| 流動資産合計 | 36,923,634 | 37,073,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,049,924 | 4,113,863 |
| 減価償却累計額 | △1,593,058 | △1,576,569 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,456,866 | 2,537,294 |
| 機械装置及び運搬具 | 111,031 | 112,353 |
| 減価償却累計額 | △86,784 | △91,363 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 24,247 | 20,990 |
| 工具、器具及び備品 | 1,854,364 | 2,007,562 |
| 減価償却累計額 | △1,331,980 | △1,537,440 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 522,383 | 470,122 |
| 土地 | 1,554,139 | 1,868,956 |
| リース資産 | 1,405,450 | 1,404,146 |
| 減価償却累計額 | △470,937 | △564,806 |
| リース資産(純額) | 934,512 | 839,339 |
| 建設仮勘定 | 1,012,185 | 184,818 |
| 有形固定資産合計 | 5,504,334 | 5,921,521 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 625,506 | 625,939 |
| 無形固定資産合計 | 625,506 | 625,939 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 368,182 | 339,749 |
| 退職給付に係る資産 | 1,505,624 | 1,894,468 |
| 繰延税金資産 | 483,315 | 356,078 |
| その他 | 477,589 | 467,121 |
| 貸倒引当金 | △16,974 | △25,298 |
| 投資その他の資産合計 | 2,817,736 | 3,032,119 |
| 固定資産合計 | 8,947,578 | 9,579,580 |
| 資産合計 | 45,871,212 | 46,653,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 18,412,143 | 19,080,316 |
| 電子記録債務 | 8,630,861 | 7,756,007 |
| 短期借入金 | - | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,080 | 400,080 |
| リース債務 | 144,597 | 147,025 |
| 未払法人税等 | 491,090 | 459,287 |
| 賞与引当金 | 43,189 | 43,068 |
| その他 | 1,699,784 | 1,734,572 |
| 流動負債合計 | 29,821,745 | 30,070,358 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,516,580 | 1,116,500 |
| 長期未払金 | 121,600 | 122,787 |
| リース債務 | 884,890 | 776,578 |
| 繰延税金負債 | 378,275 | 478,322 |
| 役員株式給付引当金 | 307,323 | 352,753 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,450 | - |
| 退職給付に係る負債 | 523,070 | 570,853 |
| その他 | 59,639 | 104,360 |
| 固定負債合計 | 3,793,829 | 3,522,156 |
| 負債合計 | 33,615,575 | 33,592,514 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 607,750 | 607,750 |
| 資本剰余金 | 329,415 | 329,415 |
| 利益剰余金 | 11,382,644 | 12,000,699 |
| 自己株式 | △551,294 | △545,632 |
| 株主資本合計 | 11,768,515 | 12,392,231 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 160,505 | 135,437 |
| 為替換算調整勘定 | △4,181 | △11,990 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 330,797 | 545,370 |
| その他の包括利益累計額合計 | 487,121 | 668,817 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 12,255,637 | 13,061,049 |
| 負債純資産合計 | 45,871,212 | 46,653,564 |








