キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 千円 )
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,919,729 | 1,775,193 |
| 減価償却費 | 628,738 | 743,207 |
| のれん償却額 | 7,665 | - |
| 減損損失 | 26,975 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,443 | 10,317 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,388 | △121 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △60,473 | △72,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,477 | 47,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,450 | △2,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 42,475 | 45,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,057 | △5,769 |
| 受取補償金 | △5,000 | - |
| 支払利息 | 37,676 | 60,155 |
| 為替差損益(△は益) | △1,797 | △15,528 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,082 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △99 |
| 有形固定資産売却益 | △1,489 | △132,931 |
| 有形固定資産売却損 | - | 19,602 |
| 有形固定資産除却損 | 3,148 | 2,537 |
| 無形固定資産除却損 | - | 82 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256,660 | △531,097 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △399,155 | △427,441 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 843,125 | △206,680 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,187 |
| その他 | △388,157 | 190,164 |
| 小計 | 2,456,697 | 1,501,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,949 | 5,769 |
| 利息の支払額 | △41,106 | △59,815 |
| 補償金の受取額 | 5,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △797,620 | △582,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,920 | 864,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,445,671 | △1,253,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | 396,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163,466 | △221,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,081 | △15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,967 | 2,095 |
| 出資金の払込による支出 | - | △15,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,635,697 | △1,105,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,340 | △400,080 |
| リース債務の返済による支出 | △156,236 | △148,176 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,766 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △135,739 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 139,763 | 1,665 |
| 配当金の支払額 | △488,265 | △493,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,949 | △590,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,172 | △829,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,681,186 | 3,420,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,661 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,420,020 | 2,590,312 |








