損益計算書
連結
( 単位: 千円 )
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 売上高 | 122,702,463 | 126,595,620 |
| 売上原価 | 108,793,459 | 112,416,991 |
| 売上総利益 | 13,909,004 | 14,178,628 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 333,159 | 328,863 |
| 給料及び手当 | 5,427,073 | 5,581,148 |
| 賞与 | 1,052,163 | 1,077,473 |
| 退職給付費用 | 244,645 | 246,349 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,450 | 2,800 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 47,960 | 45,429 |
| 貸倒引当金繰入額 | △742 | 16,360 |
| その他 | 4,822,340 | 5,200,374 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,929,049 | 12,498,800 |
| 営業利益 | 1,979,954 | 1,679,828 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,311 | 2,489 |
| 受取配当金 | 2,746 | 3,280 |
| 為替差益 | 3,035 | 16,275 |
| 投資事業組合運用益 | 3,926 | - |
| 受取手数料 | 943 | 1,349 |
| 受取保険金 | 2,690 | 3,228 |
| 助成金収入 | 3,270 | 7,183 |
| 売電収入 | 8,470 | 10,284 |
| その他 | 8,850 | 15,900 |
| 営業外収益合計 | 35,244 | 59,990 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,676 | 60,155 |
| リース解約損 | 1,171 | 2,263 |
| 売電費用 | 4,647 | 4,554 |
| その他 | 9,255 | 8,462 |
| 営業外費用合計 | 52,751 | 75,434 |
| 経常利益 | 1,962,447 | 1,664,384 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 1,489 | 132,931 |
| 投資有価証券売却益 | - | 99 |
| 受取補償金 | 5,000 | - |
| 特別利益合計 | 6,489 | 133,031 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 19,082 | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 19,602 |
| 有形固定資産除却損 | 3,148 | 2,537 |
| 無形固定資産除却損 | - | 82 |
| 減損損失 | 26,975 | - |
| 特別損失合計 | 49,206 | 22,223 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,919,729 | 1,775,193 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 578,085 | 526,271 |
| 法人税等調整額 | △88,454 | 136,488 |
| 法人税等合計 | 489,630 | 662,760 |
| 当期純利益 | 1,430,099 | 1,112,433 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,430,099 | 1,112,433 |








