主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
連結
(単位 : 百万円)
	| 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 | 2025/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 2,420 | △659 | 2,084 | 1,626 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △630 | △211 | △306 | △673 | △1,635 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,262 | △1,169 | 175 | △1,089 | 686 | 
| フリーキャッシュ・フロー | 2,496 | 2,209 | △965 | 1,411 | △9 | 
| 減価償却費 | 402 | 403 | 502 | 557 | 628 | 
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー












